برندهای تولیدی:
Betonite Dark Gray 9287 - سرامیک بتونیت دارک گری مات 100100 - سرامیک اسلب میکل آنجلو
- متر مربع
6,550,000 ریال
Tiffany Silver 9307 تیفانی نقره ای - سرامیک تیفانی سیلور پولیش 100100 - میکل آنجلو
- متر مربع
9,400,000 ریال
Tiffany Silver P4030 تیفانی سیلور - سرامیک تیفانی نقره ای مدل کار شده - سرامیک اسلب میکل آنجلو
- متر مربع
19,000,000 ریال
Tiffany Silver P4030 تیفانی سیلور - سرامیک تیفانی نقره ای پولیش 120240 - سرامیک اسلب میکل آنجلو
- متر مربع
19,000,000 ریال
Betonite Dark Gray M3022 - سرامیک بتونیت دارک گری مات 120240 - سرامیک اسلب میکل آنجلو
- متر مربع
16,790,000 ریال
Betonite Gray M3021 - سرامیک بتونیت گری مات 120240 - سرامیک اسلب میکل آنجلو
- متر مربع
16,790,000 ریال
Betonite Light Gray M3020 - سرامیک بتونیت لایت گری مات 120240 - سرامیک اسلب میکل آنجلو
- متر مربع
16,790,000 ریال

شرکت کاشی و سرامیک مهسرام Mahceram
شركت کاشی الماس كوير يزد
شركت كاشي الماس كوير يزد سهامي خاص با نام تجاري مهسرام در سال 1376 با دريافت موافقت اصولي از اداره صنايع استان يزد جهت توليد كاشي گرانيتي فعاليت خود را آغاز نمود . اين شركت در قطعه زميني به مساحت 171000 متر مربع در 25 كيلومتري شهر يزد واقع گرديده است كه با بكارگيري بهترين مواد خام و پرسنلي كار آزموده ارائه دهنده محصولاتي با بهترين طرح و كيفيت مي باشد.
مشخصات فنی محصولات کاشی و سرامیک مهسرام را مشاهده می کنید:
جدول بسته بندی محصولات مهسرام | ||||||||||
Medium sizes سایز متوسط | ||||||||||
Size(cm) | 100*100 | 20*120 | 35*120 | 17/5*120 | 40*120 | 40*40 | 60*60 | 60*60 | 80*80 | سایز (cm) |
Area (㎡) | 1 | O/24 | O/42 | 0/21 | O/48 | 0/16 | 0/36 | 0/36 | 0/64 | مساحت یک برگ(㎡) |
Thickness(mm) | 10 | 11.5 | 20 | 14 | 12 | 16 | 20 | 12 | 12 | ضخامت (mm) |
Weight(kg) | 23 | 6.50 | 19.52 | 5.30 | 13.33 | 5.92 | 17.19 | 9.43 | 17.36 | وزن هر برگ(kg) |
Num of tiles in each box | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | تعداد کاشی در کارتن |
Weight of each box | 46 | 26.75 | 39.04 | 21.2 | 40 | 35.5 | 33.5 | 28.3 | 34.72 | وزن هر کارتن |
Num of boxes in each pallet | 42 | 84 | 56 | 84 | 48 | 48 | 40 | 42 | 36 | تعداد کارتن در پالت |
Pallet weighi (kg) | 1932 | 2247 | 2185.68 | 1814 | 1920 | *1680 | *1340 | 1188.60 | 1249.92 | متراژ در پالت (kg) |
محصولات کاشی و سرامیک مهسرام،شركت کاشی الماس كوير يزد را از ما خریداری کنید
اسلب Extra sizes سایز بزرگ | ||||||
Size(cm) | 80*160 | 120*120 | 120*240 | 120*300 | 160*320 | سایز (cm) |
Arec (㎡) | 1/28 | 1/44 | 2/88 | 3/6 | 5/12 | مساحت یک برگ(㎡) |
Thickness(mm) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ضخامت (mm) |
Weight 1sqm(kg) | 22/7 | 22/5 | 22/5 | 22/5 | 22/5 | وزن هر برگ(kg) |
Num of tiles in each pallet | 50 | 45 | 35 | 35 | 22 | تعداد کاشی در کارتن |
Weight of each tile | 28/8 | 32/4 | 64/8 | 81 | 115/2 | وزن هر کارتن |
Num of boxes in each pallet | 1440 | 1458 | 2268 | 2835 | 2189 | تعداد کارتن در پالت |
Pallet Area (㎡) | 64 | 64/8 | 100/8 | 126 | 102/4 | متراژ در پالت (kg) |
مهسرام سرامیک
سرامیک پالرمو مهسرام
شرکت پالرمو
قیمت سرامیک پالرمو
شركت کاشی الماس كوير يزد
مهسرام پالرمو
پالرمو مهسرام
قیمت محصولات مهسرام
سرامیک گرانیتی مهسرام
سرامیک مهسرام
کارخانه مهسرام